| No. | Jabatan | Nama | ||
| 1. | Ketua Umum | Anas Urbaningrum | ||
| 2. | Wakil Ketua Umum I | Jhonny Allen Marbun | ||
| 3. | Wakil Ketua Umum II | Max Sopacua | ||
| 4. | Sekretaris Jenderal | Edhie Baskoro Yudhoyono | ||
| 5. | Wasekjen I | Angelina Sondakh | ||
| 6. | Wasekjen II | Saan Mustofa | ||
| 7. | Wasekjen III | Syofwatillah Mohzaib | ||
| 8. | Wasekjen IV | Ramadhan Pohan | ||
| 9. | Bendaraha Umum | Muhammad Nazaruddin | ||
| 10. | Wakil Bendahara Umum I | Handojo S. Muljadi | ||
| 11. | Wakil Bendahara Umum II | Mirwan Amir | ||
| 12. | Wakil Bendaraha Umum III | Sartono Hutomo | ||
| 13. | Wakil Bendaraha Umum IV | Siswanto | ||
| 14. | Direktur Eksekutif | Toto Riyanto | ||
| Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum | ||||
| 15. | Ketua : | Denny Kailimang | ||
| 16. | Sekretaris: | Harry Witjaksono | ||
| Divisi Pembinaan Anggota | ||||
| 17. | Ketua : | Yosef Tahir Ma’ruf | ||
| 18. | Sekretaris : | Roy Suryo | ||
| Divisi Pembinaan Organisasi | ||||
| 19. | Ketua: | Igantius Mulyono | ||
| 20. | Sekretaris: | Sudewo | ||
| Divisi Program Pro Rakyat | ||||
| 21. | Ketua: | Dr. Indrawati Sukadis | ||
| 22. | Sekretaris: | Tri Yulianto | ||
| Divisi Tanggap Darurat | ||||
| 23. | Ketua: | Umar Arsal | ||
| 24. | Sekretaris: | H. Pelly Yusuf | ||
| Divisi Program Usaha dan Dana | ||||
| 25. | Ketua: | Irsan Noor | ||
| 26. | Sekretaris: | Albert Yaputra | ||
| Divisi Program Logistik | ||||
| 27. | Ketua: | Jusuf Gunawan | ||
| 28. | Sekretaris: | Maimara Tando | ||
| Divisi Pendidikan dan Pelatihan | ||||
| 29. | Ketua: | Gondo Radityo Gambiro | ||
| 30. | Sekretaris: | Agustinus Tamo Mbapa | ||
| Divisi Komunikasi Publik | ||||
| 31. | Ketua: | Andi Nurpati | ||
| 32. | Sekretaris: | Hinca IP Panjaitan | ||
| Divisi Hubungan Eksternal, Luar Negeri dan LSM | ||||
| 33. | Ketua: | Mulyadi | ||
| 34. | Sekretaris: | Iwan Djalal | ||
| Komisi Pemenangan Pemilu | ||||
| 35. | Ketua: | Ir. Agus Hermanto, MM. | ||
| 36. | Sekretaris: | Nurcahyo AnggoroJati | ||
| Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan | ||||
| 37. | Ketua: | Ulil Abshar Abdallah | ||
| 38. | Sekretaris: | Khatibul Umam Wiranu | ||
| Departemen Politik dan Keamanan | ||||
| 39. | Ketua: | Cornel Simbolon | ||
| 40. | Sekretaris: | M. Fakhrudin | ||
| Departemen Perekonomian | ||||
| 41. | Ketua: | Sutan Bhatoegana | ||
| 42. | Sekretaris: | Andi Rahmat | ||
| Departemen Kesejahteraan Rakyat | ||||
| 43. | Ketua: | Mohammad Jafar Hafsah | ||
| 44. | Sekretaris: | Fariani Sugiharto, B.Sc, MBA | ||
| Departemen Dalam Negeri | ||||
| 45. | Ketua: | Djufri | ||
| 46. | Sekretaris: | Nanang Samoedra | ||
| Departemen Luar Negeri | ||||
| 47. | Ketua: | Nurhayati Ali Assegaf | ||
| 48. | Sekretaris: | Theo Waimuri | ||
| Departemen Keuangan | ||||
| 49. | Ketua: | Ikhsan Modjo | ||
| 50. | Sekretaris: | Vera Febyanthy | ||
| Departemen Pertahanan | ||||
| 51. | Ketua: | Syamsul Mapparepa | ||
| 52. | Sekretaris: | Milton Pakpahan | ||
| Departemen Hukum dan Perundang-undangan | ||||
| 53. | Ketua: | Dasrul Djabar | ||
| 54. | Sekretaris: | Daday Hudaya | ||
| Departemen Pemajuan dan Perlindungan HAM | ||||
| 55. | Ketua: | Asmar Omar Saleh | ||
| 56. | Sekretaris: | Rachlan Nasidik | ||
| Departemen Penegakan Hukum | ||||
| 57. | Ketua: | Dr. Benny Kabur Harman | ||
| 58. | Sekretaris: | Ma’mun Murod Al-Barbasy, M.Si | ||
| Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum | ||||
| 59. | Ketua: | Didi Irawadi Syamsudin,SH.,LLM | ||
| 60. | Sekretaris: | Carel Ticualu, SE., SH | ||
| Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral | ||||
| 61. | Ketua: | T. Riefky Harsya | ||
| 62. | Sekretaris: | Ir. H. Asfihani | ||
| Departemen Perindustrian | ||||
| 63. | Ketua: | Nova Iriansyah | ||
| 64. | Sekretaris: | Muhammad Azhari | ||
| Departemen Perdagangan | ||||
| 65. | Ketua: | Pasha Ismaya Sukardi | ||
| 66. | Sekretaris: | Herlas Juniar | ||
| Departemen Pertanian | ||||
| 67. | Ketua: | Herman Khaeron | ||
| 68. | Sekretaris: | Amal Al Ghazali | ||
| Departemen Kehutanan | ||||
| 69. | Ketua: | Rahmad Hasibuan | ||
| 70. | Sekretaris: | Khairuddin Gustam | ||
| Departemen Perhubungan | ||||
| 71. | Ketua: | Michael Wattimena | ||
| 72. | Sekretaris: | Achmad Syafii | ||
| Departemen Kelautan dan Perikanan | ||||
| 73. | Ketua: | Reza Ali | ||
| 74. | Sekretaris: | JafarNainggolan | ||
| Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi | ||||
| 75. | Ketua | Muhammad Nasir | ||
| 76. | Sekretasir | Zulmiar Yanri | ||
| Departemen Pekerjaan Umum | ||||
| 77. | Ketua: | CP Samiadji Massaid | ||
| 78. | Sekretaris: | Ir. H. Bahrum Daido | ||
| Departemen Kependudukan dan Statistik | ||||
| 79. | Ketua: | Ir. H. Roestanto Wahidi D. MM. | ||
| 80. | Sekretaris: | Iti Octavia Jayabaya, SE, MM | ||
| Departemen Penanaman Modal dan Investasi | ||||
| 81. | Ketua: | Ir. Djoko Udjianto | ||
| 82. | Sekretaris: | Anny Pane, SH, M.Kn | ||
| Departemen Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | ||||
| 83. | Ketua: | Didik Mukrianto, SH | ||
| 84. | Sekretaris: | Ir. HR. Muchlis YS, MM | ||
| Departemen Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen | ||||
| 85. | Ketua: | Windy Winanty | ||
| 86. | Sekretaris | Anton S. Surrato | ||
| Departemen Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran | ||||
| 87. | Ketua: | Hasan H. Doa | ||
| 88. | Sekretaris: | Ian Zulfikar | ||
| Departemen Pemberantasan AIDS dan Narkoba | ||||
| 89. | Ketua: | DRA Lucya Kurniasari | ||
| 90. | Sekretaris: | Ida Ria Simamora | ||
| Departemen Pemberantasan Terorisme | ||||
| 91. | Ketua: | Ratyono, M.Sc | ||
| 92. | Sekretaris: | Hans Silalahi | ||
| Departemen Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Kekerasan dalam RumahTangga | ||||
| 93. | Ketua: | GRAY Koes Moertiyah | ||
| 94. | Sekretaris: | Dra. R. Ay Ida Riyanti | ||
| Departemen Kesehatan | ||||
| 95. | Ketua: | dr. Dian A Syahroza | ||
| 96. | Sekretaris: | dr. Nova Riyanti Yusuf | ||
| Departemen Pendidikan Nasional | ||||
| 97. | Ketua: | Jeffri Riwu Kore | ||
| 98. | Sekretaris: | Juhaini Alie | ||
| Departemen Sosial | ||||
| 99. | Ketua: | Ratu Siti Romlah | ||
| 100. | Sekretaris: | Mulyano | ||
| Departemen Agama | ||||
| 101. | Ketua: | Muhammad Hidayat | ||
| 102. | Sekretaris: | Nurul Iman Mustofa | ||
| Departemen Kebudayaan dan Pariwisata | ||||
| 103. | Ketua: | Putu Supadma Rudana | ||
| 104. | Sekretaris: | Theresia EE Pardede | ||
| Departemen Komunikasi dan Informatika | ||||
| 105. | Ketua: | Ruhut Poltak Sitompul | ||
| 106. | Sekretaris: | Nurul Qomar | ||
| Departemen Riset dan Teknologi | ||||
| 107. | Ketua: | Putu Suasta | ||
| 108. | Sekretaris: | Ali Yacob | ||
| Departemen Koperasi dan UKM | ||||
| 109. | Ketua: | I Wayan Sugiana | ||
| 110. | Sekretaris: | H. Paiman | ||
| Departemen Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim | ||||
| 111. | Ketua: | Dirgahayu Agus Purnomo | ||
| 112. | Sekretaris: | Fardan Fauzan, BA, M.Sc | ||
| Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | ||||
| 113. | Ketua: | Ir. Hj. A.P. A Timo Pangerang | ||
| 114. | Sekretaris: | Bertha Herawati | ||
| Departemen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | ||||
| 115. | Ketua: | Salim Mengga | ||
| 116. | Sekretaris: | Agung Budi Santoso | ||
| Departemen Pembangunan Daerah Tertinggal | ||||
| 117. | Ketua: | Ir. Lim Sui Khiang, MH | ||
| 118. | Sekretaris: | Ir. H. Atte Sugandi, MM | ||
| Departemen Perencanaan Pembangunan Nasional | ||||
| 119. | Ketua: | Kastorius Sinaga | ||
| 120. | Sekretaris: | Heriyanto | ||
| Departemen Badan Usaha Milik Negara | ||||
| 121. | Ketua: | Hartanto Edhie Wibowo | ||
| 122. | Sekretaris: | Sonny Waplau | ||
| Departemen Perumahan Rakyat | ||||
| 123. | Ketua: | Samuel Purba | ||
| 124. | Sekretaris | Panangian Simanungkalit | ||
| Departemen Pemuda dan Olahraga | ||||
| 125. | Ketua: | Gede Pasek Suardika | ||
| 126. | Sekretaris | Munadi Herlambang | ||
| Departemen Perbankan | ||||
| 127. | Ketua: | I Wayan Gunastra | ||
| 128. | Sekretaris: | Achsanul Qosasi | ||
| Departemen Pertanahan | ||||
| 129. | Ketua: | Sutjipto, SH, M.Kn | ||
| 130. | Sekretaris : | A Herman Ibrahim, SH | ||









semoga kritikan terhadap kinerja pak SBY semakin membuat kita dewasa dan mawas diri. amin…sukses demokrat kita